溫濕度交變化試驗(yàn)機(jī),溫濕度交變化試驗(yàn)機(jī)廠,東莞溫濕度交變化試驗(yàn)機(jī)
備注
1. 特點(diǎn)
1),可顯示故障原因,排除容易;
2),可擴(kuò)充性強(qiáng),RS232,記錄器;
3),特殊送風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),溫濕度分布均勻性佳;
4),周全之全系統(tǒng)安全保護(hù)及停電記憶;
5),具備時(shí)序接點(diǎn),可配合動(dòng)態(tài)及量測(cè)試驗(yàn)。
全新之J-TH系列恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),采用先進(jìn)的全平面把手,外觀質(zhì)感高水準(zhǔn).全系列進(jìn)口專用控制器,進(jìn)皆式設(shè)定,操件簡(jiǎn)單,可供作溫濕度及超低溫雙重試驗(yàn),專供電子零組件,成品、半成品、半導(dǎo)體、化學(xué)、材料等各種環(huán)境測(cè)試設(shè)備。
2. 主要用途
國(guó)防工業(yè)、航空工業(yè)、自動(dòng)車部件、電子零部件、塑化工業(yè)、食品業(yè)制造工業(yè)、及相關(guān)產(chǎn)品之研發(fā)。品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范。
3.可程式/經(jīng)濟(jì)型恒溫恒濕/高低溫試驗(yàn)機(jī)
型號(hào) | JTH-150 | JTH-225 | JTH-408 | JTH-800 | ||||||||||||||||
測(cè)試區(qū)尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 80×85×60 | 100×100×80 | ||||||||||||||||
Internal Dim. | ||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×195×135 | ||||||||||||||||
External Dim. | ||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 100℃(+150℃)~-70℃ | |||||||||||||||||||
Temp. Range | ||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度范圍 | 20%~98%R.H. | |||||||||||||||||||
Relative humidity Range | ||||||||||||||||||||
解析精度 Indication Resolution | TH-P:溫度0.01℃,濕度0.1%R.H. TH-P:Temp.0.1℃,Humi.0.1%R.H. | |||||||||||||||||||
控制精度 Temp.& Humi.Constancy | 溫度:±0.3℃;濕度:±2.5%R.H. Temp.:±0.3℃;Humi.:±2.5%R.H. | |||||||||||||||||||
升溫時(shí)間℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Heat-up time min | 20 | 30 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
降溫時(shí)間℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 |
Pullt-down time min | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 |
外部材質(zhì) | 電解板烤漆 | |||||||||||||||||||
External | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304/316不繡鋼板 SUS#304 staintess steel plate | |||||||||||||||||||
Internal | ||||||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | Pu及隔熱棉 PU & Fiberglass Wool | |||||||||||||||||||
Insulation | ||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風(fēng)扇 Siroco fan | |||||||||||||||||||
Circulation | ||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速電熱器 SUS#304 stainless steel high-speed heater | |||||||||||||||||||
Heating | ||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 Surface evaporating system | |||||||||||||||||||
Humiditying | ||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機(jī)+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷凝器 Airtight compressor+evaporator fins+air-cooling condenser | |||||||||||||||||||
Cooling | ||||||||||||||||||||
除濕方式 | AOP臨界露點(diǎn)冷卻除濕方式冷凝器 AOP Critical dewpoint cooling/dehumiditying method | |||||||||||||||||||
Temp. Range | ||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫濕度控制器(TEMI.RKC.UNIOUE.OYO)固態(tài)繼電器 Control Ttemp.&Humi.Control System(TEMI.RKC.UNIOUE.OYO)+S.S.RwithPLDautomatic calculation capability | |||||||||||||||||||
Controller | ||||||||||||||||||||
其它配件 | 多層強(qiáng)化玻璃視窗、測(cè)試孔(50mm)、動(dòng)作指示燈、箱內(nèi)照明、隔層物架(兩個(gè)) Vacuum glass inspection window.cable port(50mm).control status indcator lights chamber lamp experiment separation shelves(freely adjustable 2pcs). | |||||||||||||||||||
Other components | ||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護(hù)、壓縮機(jī)負(fù)載保護(hù)、控制系統(tǒng)負(fù)載保護(hù)、加濕系統(tǒng)負(fù)載保護(hù)、超溫負(fù)載保護(hù)、故障警示燈 Overheating prevention circuit-reaker,compressor overload protection.control system overload perevention,humiditying system overheating.drying out prevention,breakdown indicator light. | |||||||||||||||||||
Savety device | ||||||||||||||||||||
電源功率(Ac1Φ,220V/380V.50HZ) Power Source | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 10.5 | 10.5 |
另可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。